Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2020 | 563 | 44 | 553 | 35 | 56 | 53598 | 280 | 4429 | 355 | 4510 |
Jun 2020 | 677 | 88 | 666 | 59 | 196 | 374908 | 1796 | 19986 | 2660 | 20320 |
May 2020 | 594 | 81 | 586 | 49 | 336 | 349634 | 1535 | 18189 | 2538 | 18422 |
Apr 2020 | 504 | 463 | 499 | 27 | 268 | 1180314 | 826 | 14987 | 13907 | 15125 |
Mar 2020 | 2357 | 1456 | 2346 | 36 | 293 | 4868105 | 1125 | 72755 | 45156 | 73082 |
Feb 2020 | 1976 | 1090 | 1965 | 42 | 304 | 3399904 | 1239 | 56994 | 31638 | 57305 |
Jan 2020 | 4434 | 3954 | 4424 | 45 | 321 | 12859380 | 1397 | 137147 | 122580 | 137466 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 462 | 34 | 451 | 22 | 235 | 146813 | 687 | 14002 | 1074 | 14325 |
Nov 2019 | 161 | 89 | 149 | 58 | 636 | 275353 | 1745 | 4490 | 2677 | 4858 |
Oct 2019 | 89 | 67 | 77 | 38 | 524 | 204245 | 1187 | 2395 | 2080 | 2785 |
Sep 2019 | 172 | 160 | 160 | 40 | 447 | 491090 | 1215 | 4823 | 4821 | 5186 |
Aug 2019 | 90 | 76 | 76 | 29 | 452 | 189666 | 907 | 2380 | 2373 | 2801 |
Jul 2019 | 287 | 276 | 276 | 49 | 672 | 868373 | 1526 | 8571 | 8556 | 8925 |
Jun 2019 | 252 | 240 | 240 | 63 | 1087 | 796227 | 1899 | 7212 | 7200 | 7573 |
May 2019 | 34 | 20 | 22 | 19 | 434 | 66582 | 594 | 694 | 628 | 1064 |
Apr 2019 | 32 | 15 | 20 | 14 | 341 | 57336 | 434 | 611 | 475 | 988 |
Mar 2019 | 159 | 143 | 148 | 17 | 365 | 153371 | 527 | 4615 | 4449 | 4936 |
Feb 2019 | 221 | 201 | 214 | 129 | 1499 | 138313 | 3638 | 6009 | 5636 | 6203 |
Jan 2019 | 384 | 329 | 373 | 282 | 3134 | 345132 | 8754 | 11593 | 10211 | 11930 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 66 | 52 | 56 | 32 | 618 | 107404 | 1018 | 1754 | 1622 | 2053 |
Nov 2018 | 49 | 39 | 43 | 16 | 247 | 60323 | 493 | 1297 | 1171 | 1492 |
Oct 2018 | 44 | 33 | 37 | 13 | 224 | 47524 | 429 | 1165 | 1045 | 1375 |
Sep 2018 | 54 | 41 | 45 | 18 | 243 | 95462 | 562 | 1360 | 1251 | 1640 |
Aug 2018 | 158 | 146 | 152 | 52 | 951 | 281781 | 1630 | 4724 | 4539 | 4907 |
Jul 2018 | 189 | 181 | 182 | 51 | 788 | 353169 | 1606 | 5667 | 5613 | 5879 |
Jun 2018 | 89 | 73 | 76 | 44 | 728 | 109533 | 1330 | 2284 | 2215 | 2677 |
May 2018 | 76 | 67 | 70 | 25 | 300 | 105832 | 782 | 2193 | 2083 | 2366 |
Apr 2018 | 154 | 148 | 149 | 28 | 342 | 61827 | 862 | 4498 | 4447 | 4635 |
Mar 2018 | 145 | 137 | 141 | 14 | 376 | 256710 | 450 | 4377 | 4254 | 4520 |
Feb 2018 | 143 | 133 | 137 | 16 | 415 | 363238 | 459 | 3856 | 3749 | 4014 |
Jan 2018 | 42 | 31 | 37 | 7 | 223 | 109891 | 229 | 1154 | 969 | 1327 |
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 22 | 12 | 14 | 10 | 252 | 26938 | 312 | 437 | 374 | 694 |
Nov 2017 | 33 | 21 | 26 | 18 | 214 | 34312 | 553 | 781 | 646 | 1008 |
Oct 2017 | 22 | 12 | 15 | 10 | 218 | 20234 | 339 | 488 | 372 | 709 |
Sep 2017 | 56 | 46 | 49 | 22 | 467 | 85739 | 688 | 1478 | 1388 | 1682 |
Aug 2017 | 104 | 95 | 98 | 14 | 322 | 306415 | 462 | 3059 | 2951 | 3233 |
Totals | 29244676 | 43515 | 432454 | 307703 | 442015 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |