Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 80 | 64 | 65 | 13 | 31 | 26037 | 52 | 261 | 259 | 322 |
Jun 2025 | 27 | 17 | 14 | 11 | 210 | 45687 | 343 | 446 | 514 | 812 |
May 2025 | 47 | 39 | 38 | 21 | 250 | 118909 | 651 | 1208 | 1222 | 1472 |
Apr 2025 | 261 | 253 | 243 | 20 | 250 | 753715 | 609 | 7309 | 7602 | 7849 |
Mar 2025 | 40 | 30 | 30 | 17 | 157 | 91348 | 554 | 931 | 944 | 1249 |
Feb 2025 | 52 | 39 | 38 | 20 | 362 | 101823 | 585 | 1073 | 1119 | 1467 |
Jan 2025 | 59 | 47 | 39 | 22 | 471 | 116940 | 690 | 1218 | 1482 | 1852 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 55 | 42 | 37 | 19 | 315 | 113038 | 606 | 1152 | 1328 | 1711 |
Nov 2024 | 54 | 42 | 41 | 20 | 290 | 120865 | 608 | 1259 | 1265 | 1636 |
Oct 2024 | 83 | 76 | 75 | 37 | 269 | 224376 | 1175 | 2350 | 2358 | 2592 |
Sep 2024 | 170 | 119 | 117 | 65 | 814 | 342065 | 1952 | 3535 | 3570 | 5127 |
Aug 2024 | 106 | 85 | 81 | 46 | 629 | 248709 | 1438 | 2533 | 2644 | 3316 |
Jul 2024 | 272 | 263 | 263 | 43 | 496 | 847625 | 1345 | 8156 | 8173 | 8459 |
Jun 2024 | 55 | 47 | 47 | 30 | 323 | 137350 | 928 | 1437 | 1431 | 1661 |
May 2024 | 97 | 82 | 65 | 39 | 731 | 196786 | 1237 | 2026 | 2566 | 3037 |
Apr 2024 | 66 | 56 | 49 | 31 | 438 | 139444 | 934 | 1477 | 1683 | 1990 |
Mar 2024 | 62 | 54 | 53 | 31 | 308 | 158539 | 981 | 1659 | 1679 | 1927 |
Feb 2024 | 56 | 48 | 42 | 26 | 264 | 117250 | 765 | 1231 | 1399 | 1627 |
Jan 2024 | 73 | 68 | 68 | 24 | 184 | 199884 | 751 | 2112 | 2131 | 2281 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 366 | 361 | 361 | 33 | 248 | 1147691 | 1039 | 11191 | 11195 | 11372 |
Nov 2023 | 436 | 427 | 424 | 41 | 393 | 1306153 | 1244 | 12734 | 12818 | 13082 |
Oct 2023 | 630 | 616 | 611 | 31 | 310 | 1957963 | 989 | 18971 | 19116 | 19531 |
Sep 2023 | 473 | 465 | 462 | 33 | 210 | 1424207 | 1018 | 13870 | 13962 | 14211 |
Aug 2023 | 345 | 336 | 329 | 44 | 238 | 1032011 | 1366 | 10211 | 10443 | 10704 |
Jul 2023 | 125 | 114 | 115 | 39 | 386 | 341894 | 1213 | 3568 | 3541 | 3895 |
Jun 2023 | 280 | 271 | 266 | 26 | 240 | 816520 | 801 | 8007 | 8154 | 8413 |
May 2023 | 124 | 91 | 107 | 32 | 301 | 261920 | 1017 | 3317 | 2841 | 3845 |
Apr 2023 | 255 | 236 | 246 | 22 | 194 | 246585 | 665 | 7385 | 7102 | 7661 |
Mar 2023 | 178 | 129 | 140 | 21 | 398 | 196126 | 672 | 4350 | 4014 | 5520 |
Feb 2023 | 89 | 63 | 58 | 16 | 163 | 82613 | 464 | 1651 | 1779 | 2494 |
Jan 2023 | 275 | 266 | 261 | 9 | 122 | 785292 | 289 | 8099 | 8269 | 8527 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 193 | 186 | 180 | 7 | 179 | 579145 | 246 | 5606 | 5791 | 5984 |
Nov 2022 | 143 | 137 | 138 | 4 | 81 | 426668 | 127 | 4146 | 4129 | 4317 |
Oct 2022 | 117 | 111 | 112 | 6 | 102 | 363092 | 188 | 3479 | 3471 | 3648 |
Sep 2022 | 76 | 69 | 68 | 8 | 99 | 210790 | 261 | 2050 | 2074 | 2302 |
Aug 2022 | 256 | 248 | 249 | 7 | 95 | 801446 | 246 | 7741 | 7718 | 7962 |
Totals | 16080506 | 28049 | 167749 | 169786 | 183855 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |